2 0.015625 0.2171875 0.01484375 0.01015625
2 0.01015625 0.25 0.0203125 0.01953125
2 0.13671875 0.1890625 0.00703125 0.015625
2 0.17421875 0.21015625 0.02578125 0.01796875
2 0.0859375 0.23046875 0.00859375 0.01328125
2 0.19375 0.2234375 0.01875 0.0046875
2 0.2484375 0.2421875 0.02421875 0.0265625
2 0.178125 0.40546875 0.02265625 0.0140625
2 0.01796875 0.30234375 0.03125 0.009375
2 0.0078125 0.3203125 0.0109375 0.01953125
2 0.01796875 0.35234375 0.01953125 0.0078125
2 0.04375 0.3453125 0.0203125 0.00859375
2 0.04921875 0.3078125 0.0265625 0.0125
2 0.19140625 0.2390625 0.03984375 0.0125
2 0.3359375 0.28515625 0.02734375 0.01171875
2 0.38125 0.27265625 0.0265625 0.01640625
2 0.44609375 0.25234375 0.040625 0.01875
2 0.4953125 0.24765625 0.02734375 0.0265625
2 0.56484375 0.26640625 0.0890625 0.02109375
2 0.51171875 0.4078125 0.0125 0.0265625
2 0.47421875 0.42734375 0.02578125 0.015625
2 0.62734375 0.41015625 0.01328125 0.021875
2 0.68828125 0.41796875 0.015625 0.0171875
2 0.67734375 0.43671875 0.01328125 0.0140625
2 0.603125 0.39453125 0.01640625 0.01875
2 0.746875 0.421875 0.01796875 0.0359375
2 0.62421875 0.36953125 0.02421875 0.0125
2 0.49296875 0.4171875 0.0140625 0.01875
2 0.446875 0.434375 0.0140625 0.01015625
2 0.71484375 0.321875 0.03046875 0.01953125
2 0.68125 0.31640625 0.02734375 0.00859375
2 0.76953125 0.346875 0.02265625 0.01484375
2 0.859375 0.38671875 0.0171875 0.01484375
2 0.8765625 0.40546875 0.0203125 0.0140625
2 0.890625 0.42578125 0.0125 0.02109375
2 0.8828125 0.5015625 0.025 0.02109375
2 0.9109375 0.47421875 0.025 0.0171875
2 0.91875 0.49765625 0.025 0.01953125
2 0.815625 0.36953125 0.0203125 0.01171875
2 0.7046875 0.465625 0.0140625 0.01015625
2 0.54921875 0.5109375 0.00859375 0.015625
2 0.6234375 0.53828125 0.0078125 0.01484375
2 0.64453125 0.5375 0.01640625 0.00625
2 0.64375 0.5640625 0.01328125 0.015625
2 0.61640625 0.5671875 0.01171875 0.0171875
2 0.73359375 0.62421875 0.015625 0.01484375
2 0.64609375 0.58203125 0.00703125 0.0109375
2 0.9631901046875001 0.5769674484375 0.973033275 0.5760998265625 0.9765072343750001 0.5839088546875 0.9753492484375 0.5908502609374999 0.97361226875 0.6021302078125 0.9909826390625 0.6073361546875 0.9973515624999999 0.6095054249999999 0.9997106484374999 0.5943209640625 0.9997106484374999 0.5791365015625 0.99677256875 0.5687243921875 0.9973515624999999 0.5665553390625 0.9985098375 0.5587460937500001 0.994456596875 0.5539739578125 0.9741912609375 0.5561430125 0.9600694437499999 0.555121528125 0.9562418984375001 0.5600475265625 0.951609953125 0.56698915 0.9631901046875001 0.5769674484375
2 0.9375 0.58125 0.01015625 0.00703125
2 0.70546875 0.678125 0.0125 0.01875
2 0.23125 0.45625 0.00859375 0.00859375
2 0.38046875 0.3703125 0.00546875 0.0109375
2 0.34140625 0.33828125 0.009375 0.01328125
2 0.45390625 0.2875 0.02265625 0.00546875
2 0.4140625 0.2859375 0.0078125 0.0125
2 0.54609375 0.40703125 0.00859375 0.01328125
2 0.6359375 0.26328125 0.0078125 0.01796875
2 0.51484375 0.33046875 0.00703125 0.0078125
2 0.51875 0.31171875 0.00546875 0.00546875
2 0.49765625 0.3109375 0.01484375 0.0046875
2 0.50546875 0.3171875 0.03046875 0.0046875
2 0.734375 0.3734375 0.01953125 0.01796875
2 0.78203125 0.37109375 0.01640625 0.00703125
2 0.7640625 0.37578125 0.01953125 0.00859375