2 0.5078125 0.16875 0.046875 0.0265625
2 0.503125 0.2125 0.075 0.0328125
2 0.51484375 0.26640625 0.0796875 0.034375
2 0.525 0.325 0.0859375 0.04375
2 0.54375 0.39140625 0.078125 0.040625
2 0.55859375 0.47109375 0.0625 0.046875
2 0.55234375 0.54765625 0.0578125 0.034375
2 0.56953125 0.615625 0.078125 0.0421875
2 0.591317790625 0.7353563984375 0.6213161375 0.7399838796875 0.6336683203125 0.7307286703125 0.6371974203125 0.7148625984375 0.6319037703125 0.6983353171875 0.61602215625 0.678502728125 0.6205909390625 0.6855158734375 0.5948468921875001 0.6745359625 0.5666134265625 0.6758581343750001 0.55514351875 0.685774553125 0.55602579375 0.70494618125 0.56220205 0.71155704375 0.591317790625 0.7353563984375
2 0.5727893515625 0.8213638390625 0.5904355156250001 0.8372299109375 0.6195515875 0.8431798109375 0.62925694375 0.8326021828125001 0.6310214953125 0.8200416671875 0.6310214953125 0.8035143843749999 0.6183862437500001 0.7946428578125 0.6027876984375 0.7777318953125001 0.586906415625 0.77178199375 0.55426124375 0.7731041671875001 0.55426124375 0.7896314484375 0.5604371687499999 0.8035143843749999 0.5727893515625 0.8213638390625
2 0.34375 0.8515625 0.028125 0.025